分類 | オフィステル |
エリア | ソウル駅 |
契約タイプ | 長期契約、短期契約 |
建築年度 | 2015년 3월 |
建物の総階層 | 全29階 (29階はカフェ、ジム、マッサージ機のあるラウンジ) |
最寄駅からの位置 | ソウル駅(1号線、4号線、京義中央線) 徒歩2分 |
全体面積 | 47㎡(14.2坪) ~ 64㎡(19.4坪) |
専有面積 | 19.8㎡(6.5坪) ~ 29.7㎡(9坪) |
その他のお部屋の全体面 | (A)グリーン:47A1㎡, 46A4㎡ (B)グリーン:54B㎡ (C)レッド:59C2㎡, 59C1㎡ (D)イエロー:64D㎡ (E)イエロー:61F4㎡, , 64E㎡ (F)イエロー:59F1㎡ (G)イエロー:55G1㎡, 55G2㎡ (H)グリーン:46H㎡ (※空室はお問い合わせの時期によって異なります) |
価格 | (A)(長期契約)保証金1000/家賃85~95/基本管理費11,799ウォン (B)(長期契約)保証金1000/家賃90~100/基本管理費138,250ウォン (C)(長期契約)保証金1000/家賃100~105/基本管理費151,360ウォン (D)(長期契約)保証金1000/家賃130~135/基本管理費162,080ウォン (E)(長期契約)保証金1000/家賃125~140/基本管理費162,080ウォン (F)(長期契約)保証金1000/家賃100~110/基本管理費151,360ウォン (G)(長期契約)保証金1000/家賃95~110/基本管理費138,250ウォン (H)(長期契約)保証金1000/家賃85~95/基本管理費11,799ウォン (※高速エレベーター使用料1.5~2万ウォン、インターネット使用料6,820ウォン、光熱費別途) (※プラス15万ウォンで短期契約可能) |
オプション | エアコン、洗濯機、クローゼット、テレビ、下駄箱、冷蔵庫、電気コンロ、オートロック、 シャワー、トイレ、キッチン、オンドル床暖房、デスク、ウォシュレット、インターネット、Wi-Fi ※ フルファニシード(ベッド、家電付き)のお部屋もございます。(27、28階) |
ハートステイ♡安心ポイント | 警備員管理、インターフォン、CCTV、エレベーター、火災警報器…付き |
短期フルオプション、短期可能、ワンルーム
構造
エリア
ョン